大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104190978 16:18:06 | 1 5 6 |
202104190977 16:17:06 | 2 4 4 |
202104190976 16:16:06 | 1 2 3 |
202104190975 16:15:06 | 2 3 4 |
202104190974 16:14:06 | 6 6 6 |
202104190973 16:13:06 | 3 4 6 |
202104190972 16:12:06 | 1 3 6 |
202104190971 16:11:06 | 1 2 5 |
202104190970 16:10:06 | 1 5 5 |
202104190969 16:09:06 | 2 3 6 |
202104190968 16:08:06 | 2 3 4 |
202104190967 16:07:06 | 1 2 5 |
202104190966 16:06:06 | 2 3 6 |
202104190965 16:05:06 | 3 4 6 |
202104190964 16:04:06 | 1 2 6 |
202104190963 16:03:06 | 1 3 6 |
202104190962 16:02:06 | 2 3 6 |
202104190961 16:01:06 | 2 4 5 |
202104190960 16:00:06 | 1 2 2 |
202104190959 15:59:06 | 2 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0979-981期 | 点数 | 【3,4,7,9,12,13,15】 | 0979期 | ? | ? |
0977-979期 | 点数 | 【3,4,7,9,12,13,15】 | 0978期 | 1,5,6 | 中 |
0974-976期 | 点数 | 【3,4,9,10,12,17,18】 | 0976期 | 1,2,3 | 挂 |
0973-975期 | 点数 | 【10,11,13,14,15,17,18】 | 0973期 | 3,4,6 | 中 |
0970-972期 | 点数 | 【5,6,8,9,11,12,16】 | 0972期 | 1,3,6 | 挂 |
0969-971期 | 点数 | 【4,5,6,7,8,11,16】 | 0969期 | 2,3,6 | 中 |
0968-970期 | 点数 | 【3,4,8,9,11,12,18】 | 0968期 | 2,3,4 | 中 |
0967-969期 | 点数 | 【7,8,9,10,16,17,18】 | 0967期 | 1,2,5 | 中 |
0966-968期 | 点数 | 【4,6,9,11,13,16,18】 | 0966期 | 2,3,6 | 中 |
0964-966期 | 点数 | 【3,4,5,10,12,13,14】 | 0965期 | 3,4,6 | 中 |
0961-963期 | 点数 | 【4,9,12,13,14,16,18】 | 0963期 | 1,3,6 | 挂 |
0958-960期 | 点数 | 【6,8,11,12,14,15,17】 | 0960期 | 1,2,2 | 挂 |
0957-959期 | 点数 | 【4,5,8,11,15,16,18】 | 0957期 | 2,2,4 | 中 |
0955-957期 | 点数 | 【4,5,6,7,8,9,15】 | 0956期 | 2,3,4 | 中 |
0952-954期 | 点数 | 【4,6,7,10,11,12,16】 | 0954期 | 1,1,5 | 中 |
0951-953期 | 点数 | 【6,8,9,11,13,16,18】 | 0951期 | 3,5,5 | 中 |
0948-950期 | 点数 | 【3,8,11,13,14,15,17】 | 0950期 | 3,3,4 | 挂 |
0946-948期 | 点数 | 【5,8,9,13,14,15,16】 | 0947期 | 2,3,4 | 中 |
0943-945期 | 点数 | 【3,5,7,11,13,16,18】 | 0945期 | 2,2,3 | 中 |
0942-944期 | 点数 | 【3,5,10,11,12,13,17】 | 0942期 | 2,4,4 | 中 |
0940-942期 | 点数 | 【4,6,7,9,10,12,15】 | 0941期 | 2,2,6 | 中 |
0939-941期 | 点数 | 【3,7,9,12,13,14,17】 | 0939期 | 2,5,6 | 中 |
0937-939期 | 点数 | 【4,5,6,8,10,12,17】 | 0938期 | 3,3,6 | 中 |
0936-938期 | 点数 | 【3,4,5,8,12,14,16】 | 0936期 | 3,4,5 | 中 |
0933-935期 | 点数 | 【3,4,7,8,12,15,18】 | 0935期 | 1,1,4 | 挂 |
0932-934期 | 点数 | 【4,6,7,13,14,15,17】 | 0932期 | 4,5,6 | 中 |
0929-931期 | 点数 | 【4,5,7,8,10,15,18】 | 0931期 | 3,5,6 | 挂 |
0927-929期 | 点数 | 【5,8,9,11,12,13,15】 | 0928期 | 2,4,6 | 中 |
0925-927期 | 点数 | 【3,6,7,12,13,14,18】 | 0926期 | 2,5,6 | 中 |
0924-926期 | 点数 | 【5,6,10,12,14,16,17】 | 0924期 | 1,5,6 | 中 |
0922-924期 | 点数 | 【5,9,13,14,15,17,18】 | 0923期 | 2,5,6 | 中 |
0920-922期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,8,10】 | 0921期 | 2,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |